UT-série má otevřené kolo a velkou spirální skříň.To umožňuje čerpat velké pevné části.
Zde se nacházíte:
UT | 230V / 400V / 50Hz
Model | Barevný kód, výkonnostní křivka | Výtlačné hrdlo mm | Jmenovitý výkon kW | Fáze | Ot/min | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. 1/min | Startovací metoda | Suchá hmotnost kg * | Volný průchod v mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volně stojící | s trubkovým vedením | volně stojící | s trubkovým vedením | |||||||||
40UT2.25 | opce | 40 | 0,25 | 3 | 2850 | 6,5 | 230 | přímo | 13,5 | - | 35 | |
40UT2.25S | opce | 40 | 0,25 | 1 | 2850 | 6,5 | 230 | přímo | 14,0 | - | 35 | |
50UT2.4 | opce | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,0 | 270 | přímo | 13,5 | - | 35 | |
50UT2.4S | opce | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 9,0 | 270 | přímo | 14,0 | - | 35 | |
50UT2.75 | opce | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,5 | 440 | přímo | 16,0 | - | 35 | |
50UT2.75S | opce | 50 | 0,75 | 1 | 2850 | 12,5 | 440 | přímo | 17,0 | - | 35 |
ø Výtlačné hrdlo | 40mm, 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Čerpané médium | Teplota | 0-40°C | ||
Druh média | Komunální odpadní voda s pevnými částmi | |||
Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Kolo (otevřené) | |
Těsnění hřídele | Dvojité těsnění sběracím kroužkem | |||
Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko | |||
Materiál | Oběžné kolo | Plast | ||
Těleso | Šedá litina GG20 | |||
Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni | |||
Motor | Izolace | Třída ochrany E | ||
Mazání | Turbínový olej (ISO VG32) | |||
Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelný spínač | |||
Fáze / napětí | Jednofázový / 230 V / 50 Hz, Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start | |||
Typ, póly | Indukční motor, 2-pólový, IP68 | |||
Materiál | Těleso | Šedá litina GG15 | ||
Hřídel | Nerezová ocel DIN 1.4000 | |||
Kabel | Pryž, H07 RN-F | |||
Přípojka tlaku | Příruba s vnitřním závitem JIS10K | |||
Příslušenství na přání | Patní spojka "TOK" pro malá čerpadla |
Rozměry v mm:
-
- 40UT2.25S
- 40UT2.25
- 50UT2.4
- 50UT2.4S
- 50UT2.75
- 50UT2.75S
W1: Minimální výška vody
Model | A | A4 | B | D | FL1 | FL2 | H | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40UT2.25 | 239 | 205 | 101 | 161 | - | - | 350 | 110 | 300 |
40UT2.25S | 239 | 205 | 101 | 161 | - | - | 350 | 110 | 300 |
50UT2.4 | 242 | 205 | 101 | 161 | - | - | 350 | 110 | 300 |
50UT2.4S | 242 | 205 | 101 | 161 | - | - | 350 | 110 | 300 |
50UT2.75 | 242 | 205 | 101 | 161 | - | - | 406 | 110 | 350 |
50UT2.75S | 242 | 205 | 101 | 161 | - | - | 406 | 110 | 350 |
Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.