Unikátní řezací mechanismus - pevné látky jsou drceny a řezány současně. Sací deska má pevnou lopatku, která spolu se dvěma ostrými hranami neucpávajícího se kanálového oběžného kola tvoří účinný řezací mechanismus.
Zde se nacházíte:
CZ | 400V / 50Hz
Downloads
| Model | Barevný kód, výkonnostní křivka | Výtlačné hrdlo mm | Jmenovitý výkon kW | Fáze | Ot/min | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. 1/min | Startovací metoda | Suchá hmotnost kg * | Volný průchod v mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| volně stojící | s trubkovým vedením | volně stojící | s trubkovým vedením | |||||||||
| 100CZ42.2 | TOS100CZ42.2 | 1 | 100 | 2,2 | 3 | 1450 | 13,5 | 1500 | přímo | 81,0 | 70,0 | 30 |
| 100CZ43.7 | TOS100CZ43.7 | 2 | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 18,0 | 1800 | přímo | 92,0 | 84,0 | 30 |
| 100CZ45.5 | TOS100CZ45.5 | 3 | 100 | 5,5 | 3 | 1450 | 21,0 | 1800 | přímo | 133,0 | 126,0 | 35 |
| 100CZ47.5 | TOS100CZ47.5 | 4 | 100 | 7,5 | 3 | 1450 | 24,0 | 2600 | přímo | 144,0 | 137,0 | 35 |
| 100CZ411 | TOS100CZ411 | 5 | 100 | 11 | 3 | 1450 | 24,0 | 3500 | delta/trojúhel. | 231,0 | 214,0 | 41 |
| 100CZ415 | TOS100C415 | 6 | 100 | 15 | 3 | 1450 | 32,0 | 4000 | delta/trojúhel. | 247,0 | 231,0 | 41 |
| ø Výtlačné hrdlo | 100mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Čerpané médium | Teplota | 0-40°C | ||
| Druh média | Komunální odpadní voda s rozmělněnými částmi | |||
| Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Kanálové kolo s řezadlem | |
| Těsnění hřídele | Dvojité těsnění sběracím kroužkem | |||
| Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko | |||
| Materiál | Oběžné kolo | Sphäroguß GGG50 | ||
| Těleso | Šedá litina EN-GJL-250 | |||
| Sací deska | Tvárná litina GGG50 | |||
| Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni | |||
| Motor | Izolace | Třída ochrany F | ||
| Typ, póly | Indukční motor, 4-pólový, IP68 | |||
| Mazání | Turbínový olej (ISO VG32) | |||
| Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelný spínač, Tepelné čidlo | |||
| Fáze / napětí | Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start, Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start | |||
| Materiál | Těleso | Šedá litina GG20 | ||
| Hřídel | Nerezová ocel DIN 1.4028 | |||
| Kabel | Pryž, NSSHÖU | |||
| Přípojka tlaku | Příruba s vnitřním závitem JIS10K | |||
| Příslušenství na přání | Patní spojka "TOS" (držák trubek,patní spojka, řetěz) / výpustné kolo a stojan | |||
Rozměry v mm:
-
-
- 100CZ42.2
- 100CZ43.7
- 100CZ45.5
- 100CZ47.5
- 100CZ411
- 100CZ415
W1: Minimální výška vody
| Model | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100CZ42.2 | 629 | 357 | 167 | 230 | 342 | 341 | 162 | 179 | 658 | 245 | 620 |
| 100CZ43.7 | 629 | 357 | 167 | 230 | 342 | 341 | 162 | 179 | 708 | 245 | 670 |
| 100CZ45.5 | 685 | 387 | 193 | 260 | 372 | 410 | 205 | 205 | 930 | 320 | 805 |
| 100CZ47.5 | 685 | 387 | 193 | 260 | 372 | 410 | 205 | 205 | 911 | 320 | 790 |
| 100CZ411 | 685 | 387 | 193 | 260 | 372 | 410 | 205 | 205 | 911 | 320 | 790 |
| 100CZ415 | 722 | 412 | 205 | 285 | 380 | 438 | 219 | 219 | 1070 | 350 | 945 |
Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.
Rozměry - s vodícími trubkami v mm:
| Model | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | M1 | M2 | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100CZ42.2 | 517 | 350 | 167 | 290 | 165 | 270 | 334 | 155 | 179 | 659 | 782 | 100 | 600 | 500 | 245 | 620 |
| 100CZ43.7 | 517 | 350 | 167 | 290 | 165 | 270 | 334 | 155 | 179 | 709 | 832 | 100 | 600 | 500 | 245 | 670 |
| 100CZ45.5 | 618 | 425 | 193 | 330 | 181 | 285 | 391 | 188 | 203 | 927 | 1289 | 118 | 700 | 600 | 315 | 805 |
| 100CZ47.5 | 618 | 425 | 193 | 330 | 181 | 285 | 391 | 188 | 203 | 908 | 1274 | 118 | 700 | 600 | 315 | 785 |
| 100CZ411 | 655 | 450 | 205 | 355 | 286 | 181 | 438 | 219 | 219 | 990 | 1356 | 111 | 700 | 600 | 340 | 865 |
| 100CZ415 | 655 | 450 | 205 | 355 | 181 | 286 | 438 | 219 | 219 | 1060 | 1426 | 111 | 900 | 700 | 340 | 935 |
-
-
- 100CZ42.2
- 100CZ43.7
- 100CZ45.5
- 100CZ47.5
- 100CZ411
- 100CZ415
W1: Minimální výška vody
| stisk mm | d | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mm | 100 | 288 | 230 | 195 | 80 | 63 | 220 | 250 | 60 | 25 | 55 | 32 | 170 | 40 | 155 | 15 | 40 | 170 | 290 | 237 | 15 |

