Těžké pískové čerpadlo - nízké opotřebení oběžného kola z chromové litiny a sací desky z litiny HiCrFC.Spirální skříň z tlustostěnného materiálu.
Zde se nacházíte:
- Česko >
- Odvodňování staveb >
- Konstrukce >
- GPN
GPN | 400V / 50Hz
Model | Barevný kód, výkonnostní křivka | Výtlačné hrdlo | Výkon motoru kW | Jmenovitý proud A | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. 1/min | Suchá hmotnost kg | Sítový otvor mm | Hloubka ponoření max. m | Délka kabelu v m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN35.5 | 3" | 5,5 | 12,1 | 16,3 | 1900 | 160,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN411 | 4" | 11,0 | 22,5 | 19,3 | 3250 | 239,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN415 | 4" | 15,0 | 22,5 | 21,5 | 4110 | 242,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN422 | 4" | 22,0 | 42,5 | 34,0 | 3700 | 415,0 | 30 | 20 | 20 | |
GPN622 | 6" | 22,0 | 42,5 | 30,0 | 5000 | 415,0 | 30 | 30 | 20 | |
GPN837 | 8" | 37,0 | 74,0 | 24,0 | 9000 | 815,0 | 30 | 30 | 20 |
ø Výtlačné hrdlo | 3", 4", 6" | |||
---|---|---|---|---|
Čerpané médium | Teplota | 0-40°C | ||
Druh média | Bahno, břečka, tekutiny obsahující bahno s pískem/bentonit | |||
Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Kolo otevřené | |
Těsnění hřídele | Dvojité těsnění sběracím kroužkem | |||
Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko | |||
Materiál | Oběžné kolo | Chromová litina | ||
Těleso | Šedá litina GG20 | |||
Sací deska | Chromová litina | |||
Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni | |||
Motor | Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelný spínač | ||
Fáze / napětí | Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start, Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start | |||
Typ, póly | Indukční motor, 4-pólový, IP68, Indukční motor, 6-pólový, IP68 | |||
Izolace | Třída ochrany F, Třída ochrany B | |||
Mazání | Turbínový olej (ISO VG32) | |||
Materiál | Těleso | Šedá litina GG20, Šedá litina GG15 | ||
Hřídel | Chrom-molybden DIN 1.7221 | |||
Kabel | Pryž, NSSHÖU | |||
Přípojka tlaku | Závitová / hadicová přípojka |
Rozměry v mm:
-
- GPN35.5
- GPN411
- GPN415
- GPN622
- GPN422
- GPN837
W1: Minimální výška vody
Model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN35.5 | 487 | 425 | 449 | 326 | 390 | 841 | 290 |
GPN411 | 617 | 518 | 500 | 347 | 452 | 924 | 315 |
GPN415 | 617 | 518 | 500 | 347 | 452 | 924 | 315 |
GPN422 | 725 | 625 | 528 | 335 | 573 | 1102 | 300 |
GPN622 | 725 | 625 | 528 | 335 | 572 | 1102 | 300 |
GPN837 | 1015 | 850 | 898 | 615 | 749 | 1606 | 560 |
Při uplatnění abrazivních a korozivních tekutin se na určitých konstrukčních prvcích přirozeně vyskytuje v zesílené míře opotřebení. Informujte se o tom laskavě v našich příkladech uplatnění, které naleznete pod https://www.tsurumi.cz/cs-CZ/zpr%C3%A1vy-o-aplikac%C3%ADch-29.htm.