4-pólový motor, 1450 ot/min, mimořádně odolné abrazi
Zde se nacházíte:
- Česko >
- Odvodňování staveb >
- Stavba tunelu >
- KRS
KRS | 400V / 50Hz
Downloads


Model | Barevný kód, výkonnostní křivka | Výtlačné hrdlo | Výkon motoru kW | Jmenovitý proud A | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. 1/min | Suchá hmotnost kg | Sítový otvor mm | Hloubka ponoření max. m | Délka kabelu v m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS43.0 | 4" | 3,0 | 6,7 | 14,8 | 1820 | 95,0 | 12 | 15 | 20 | |
KRS63.0 | 6" | 3,0 | 6,7 | 8,0 | 3250 | 101,0 | 15 | 15 | 20 | |
KRS65.5 | 6" | 5,5 | 12,1 | 17,0 | 3180 | 123,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS85.5 | 200 | 5,5 | 12,1 | 10,0 | 4850 | 135,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS69.0 | 6" | 9,0 | 19,5 | 21,0 | 4250 | 173,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS89.0 | 200 | 9,0 | 19,5 | 15,0 | 5300 | 177,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS815 | 200 | 15,0 | 31,9 | 21,5 | 6400 | 240,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822 | 200 | 22,0 | 44,6 | 34,8 | 5300 | 380,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822L | 200 | 22,0 | 44,6 | 26,0 | 5900 | 390,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS1022 | 250 | 22,0 | 45,7 | 12,1 | 12000 | 390,0 | 25 | 20 | 20 |
ø Výtlačné hrdlo | 4", 6", 8",10" | |||
---|---|---|---|---|
Čerpané médium | Druh média | Dešťová voda, voda s obsahem písku, podzemní voda | ||
Teplota | 0-40°C | |||
Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Kolo otevřené, Kolo (na volný proud) zavřené | |
Těsnění hřídele | Dvojité těsnění sběracím kroužkem | |||
Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko | |||
Materiál | Oběžné kolo | Tvárná litina GGG70 | ||
Těleso | Šedá litina GG20 | |||
Sací deska | Šedá litina GG20 | |||
Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni | |||
Motor | Izolace | Třída ochrany F, Třída ochrany B | ||
Typ, póly | Indukční motor, 4-pólový, IP68 | |||
Mazání | Turbínový olej (ISO VG32) | |||
Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelný spínač | |||
Fáze / napětí | Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start | |||
Materiál | Těleso | Šedá litina GG20 | ||
Hřídel | Nerezová ocel DIN 1.4028 | |||
Kabel | Pryž, NSSHÖU | |||
Přípojka tlaku | Závitová přípojka, Hadicová přípojka |
Rozměry v mm:
-
-
- KRS43.0
- KRS63.0
- KRS65.5
- KRS85.5
- KRS69.0
- KRS89.0
- KRS815
- KRS822
- KRS822L
-
-
- KRS1022
W1: Minimální výška vody
Model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS43.0 | 380 | 288 | 746 | 581 | 347 | 642 | 170 |
KRS63.0 | 384 | 294 | 889 | 706 | 365 | 767 | 300 |
KRS65.5 | 428 | 305 | 825 | 643 | 370 | 743 | 190 |
KRS85.5 | 449 | 326 | 976 | 745 | 413 | 845 | 295 |
KRS69.0 | 490 | 372 | 872 | 690 | 424 | 825 | 200 |
KRS89.0 | 473 | 355 | 993 | 761 | 408 | 896 | 300 |
KRS815 | 481 | 347 | 1069 | 837 | 440 | 949 | 275 |
KRS822 | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS822L | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS1022 | 525 | 260 | 1419 | 1156 | - | - | 450 |
Při uplatnění abrazivních a korozivních tekutin se na určitých konstrukčních prvcích přirozeně vyskytuje v zesílené míře opotřebení. Informujte se o tom laskavě v našich příkladech uplatnění, které naleznete pod https://www.tsurumi.cz/cs-CZ/zpr%C3%A1vy-o-aplikac%C3%ADch-29.htm.