Mnohostraně použitelné čerpadlo s velkou odolností - vhodné pro nasazení ve stavebnictví, max. hloubka ponoru do 25m. Při vývoji této série byl brán zřetel na požadavky stavebnictví.
Zde se nacházíte:
- Česko >
- Odvodňování staveb >
- Stavba tunelu >
- KTZE
KTZE | 400V / 50Hz
Downloads
| Model | Barevný kód, výkonnostní křivka | Výtlačné hrdlo | Výkon motoru kW | Jmenovitý proud A | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. 1/min | Suchá hmotnost kg | Sítový otvor mm | Hloubka ponoření max. m | Délka kabelu v m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTZE21.5 | 2" | 1,5 | 3,6 | 21,5 | 430 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
| KTZE31.5 | 3" | 1,5 | 3,6 | 14,4 | 670 | 39,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
| KTZE22.2 | 2" | 2,2 | 5,3 | 26,0 | 500 | 42,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
| KTZE32.2 | 3" | 2,2 | 5,3 | 20,4 | 800 | 41,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
| KTZE23.7 | 2" | 3,7 | 8,0 | 36,5 | 450 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
| KTZE33.7 | 3" | 3,7 | 8,0 | 29,0 | 900 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
| KTZE43.7 | 4" | 3,7 | 8,0 | 18,0 | 1440 | 71,0 | 8,5 | 25 | 20 |
| ø Výtlačné hrdlo | 2", 3", 4" | |||
|---|---|---|---|---|
| Čerpané médium | Teplota | 0-40°C | ||
| Druh média | Dešťová voda, voda s obsahem písku, podzemní voda | |||
| Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Kolo otevřené | |
| Těsnění hřídele | Dvojité těsnění sběracím kroužkem | |||
| Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko | |||
| Materiál | Oběžné kolo | Chromová litina | ||
| Těleso | Šedá litina GG20 | |||
| Sací deska | Tvárná litina GGG50 | |||
| Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni | |||
| Motor | Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelný spínač | ||
| Fáze / napětí | Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start | |||
| Typ, póly | Indukční motor, 2-pólový, IP68 | |||
| Mazání | Turbínový olej (ISO VG32) | |||
| Izolace | Třída ochrany F | |||
| Materiál | Těleso | Šedá litina GG20 | ||
| Hřídel | Nerezová ocel DIN 1.4028 | |||
| Kabel | Pryž, NSSHÖU | |||
| Přípojka tlaku | Závitová / hadicová přípojka | |||
Rozměry v mm:
-
-
- KTZE21.5
- KTZE22.2
- KTZE23.7
- KTZE31.5
- KTZE32.2
- KTZE33.7
- KTZE43.7
W1: Minimální výška vody
| Model | A | A1 | B | D | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTZE21.5 | 261 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
| KTZE31.5 | 268 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
| KTZE22.2 | 261 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
| KTZE32.2 | 268 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
| KTZE23.7 | 338 | 283 | 747 | 252 | 717 | 435 |
| KTZE33.7 | 353 | 283 | 757 | 252 | 717 | 435 |
| KTZE43.7 | 368 | 283 | 767 | 252 | 717 | 435 |
Při uplatnění abrazivních a korozivních tekutin se na určitých konstrukčních prvcích přirozeně vyskytuje v zesílené míře opotřebení. Informujte se o tom laskavě v našich příkladech uplatnění, které naleznete pod https://www.tsurumi.cz/cs-CZ/zpr%C3%A1vy-o-aplikac%C3%ADch-29.htm.


KTZE21.5_9.pdf