Uzavřené jednokanálové oběžné kolo umožňuje, že je odpadní voda obsahující kal a vláknité látky odčerpávána efektivně bez ucpávání.
Zde se nacházíte:
- Česko >
- Průmyslové a odpadní vody >
- Čerpadla na odpadní vodu >
- 150BY
150BY | 400V / 50Hz
Downloads
Model | Barevný kód, výkonnostní křivka | Výtlačné hrdlo mm | Jmenovitý výkon kW | Fáze | Ot/min | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. 1/min | Startovací metoda | Suchá hmotnost kg * | Volný průchod v mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volně stojící | s trubkovým vedením | volně stojící | s trubkovým vedením | |||||||||
150BY412.2 | TOS150BY412.2 | 150 | 12,2 | 3 | 1450 | 22,2 | 5833 | delta/trojúhel. | 227,0 | 227,0 | 100 | |
150BY414.6 | TOS150BY414.6 | 150 | 14,6 | 3 | 1450 | 25,1 | 4504 | delta/trojúhel. | 227,0 | 227,0 | 100 | |
150BY419.3 | TOS150BY419.3 | 150 | 19,3 | 3 | 1450 | 27,8 | 6500 | delta/trojúhel. | 249,0 | 249,0 | 100 | |
150BY422 | TOS150BY422 | 150 | 22 | 3 | 1450 | 29,5 | 7417 | delta/trojúhel. | 409,0 | 388,0 | 100 | |
150BY425.6 | TOS150BY425.6 | 150 | 25,6 | 3 | 1450 | 33,8 | 7967 | delta/trojúhel. | 460,4 | 410,0 | 100 | |
150BY429.2 | TOS150BY429.2 | 150 | 29,2 | 3 | 1450 | 35,9 | 8533 | delta/trojúhel. | 477,4 | 420,0 | 100 | |
150BY433 | TOS150BY433 | 150 | 33 | 3 | 1450 | 38,3 | 8520 | delta/trojúhel. | 477,1 | 430,0 | 100 |
ø Výtlačné hrdlo | 150mm | |||
---|---|---|---|---|
Čerpané médium | Teplota | 0-40°C | ||
Druh média | Komunální odpadní voda | |||
Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Oběžné kolo s jedním kanálem | |
Těsnění hřídele | Dvojité mechanické těsnění | |||
Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko | |||
Materiál | Oběžné kolo | Šedá litina EN-GJL-250 | ||
Těleso | Šedá litina EN-GJL-250 | |||
Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni | |||
Tesnicí kruh | Bronz | |||
Motor | Izolace | Třída ochrany H | ||
Fáze / napětí | Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start | |||
Mazání | Turbínový olej (ISO VG32) | |||
Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelné čidlo | |||
Typ, póly | Indukční motor, 4-pólový, IP68 | |||
Materiál | Těleso | Šedá litina EN-GJL-250 | ||
Hřídel | Nerez ocel DIN 1.4104, Nerezová ocel DIN 1.4021 | |||
Kabel | Pryž, H07RN8-F | |||
Přípojka tlaku | Příruba DIN/ANSI DN150 (PN10) | |||
Příslušenství na přání | Patní spojka "TOS" (držák trubek,patní spojka, řetěz) / výpustné kolo a stojan |
Rozměry v mm:
-
- 150BY419.3
- 150BY422
- 150BY425.6
- 150BY429.2
- 150BY433
- 150BY412.2
- 150BY414.6
W1: Minimální výška vody
Model | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150BY412.2 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 450 | 967 | 273 |
150BY414.6 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 450 | 967 | 273 |
150BY419.3 | 985 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 450 | 967 | 273 |
150BY422 | 1201 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 600 | 1077 | 273 |
150BY425.6 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 600 | 1077 | 273 |
150BY429.2 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 600 | 1077 | 273 |
150BY433 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 6" | - | - | - | 600 | 1077 | 273 |
Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.
Rozměry - s vodícími trubkami v mm:
Model | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150BY412.2 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 1160 | 150 | 150 | 138 |
150BY414.6 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 1160 | 150 | 150 | 138 |
150BY419.3 | 985 | 610 | 370 | 467 | 209 | 1160 | 150 | 150 | 138 |
150BY422 | 1201 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
150BY425.6 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
150BY429.2 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
150BY433 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
-
- 150BY419.3
- 150BY422
- 150BY425.6
- 150BY429.2
- 150BY433
- 150BY412.2
- 150BY414.6
W1: Minimální výška vody