Kanalizační čerpadlo pro vodu v obecních a průmyslových kanalizačních systémech Čerpadla jsou standardně vybavena snímačem vlhkosti a chladicím pláštěm, a proto mohou být konstrukčně instalována v suchém i vlhkém prostředí. K dispozici je verze odolná vůči výbuchu.
Zde se nacházíte:
- Česko >
- Průmyslové a odpadní vody >
- Čerpadla na odpadní vodu >
- 80BPZ
80BPZ | 400V / 50Hz
Downloads
Model | Barevný kód, výkonnostní křivka | Výtlačné hrdlo mm | Jmenovitý výkon kW | Fáze | Ot/min | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. 1/min | Startovací metoda | Suchá hmotnost kg * | Volný průchod v mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volně stojící | s trubkovým vedením | volně stojící | s trubkovým vedením | |||||||||
80BPZM42.9LL | TOS80BPZM42.9LL | 80 | 2,9 | 3 | 1450 | 10,9 | 1833 | přímo | 130,0 | 130,0 | 80 | |
80BPZM42.9L | TOS80BPZM42.9L | 80 | 2,9 | 3 | 1450 | 12,6 | 2000 | přímo | 130,0 | 130,0 | 80 | |
80BPZM42.9 | TOS80BPZM42.9 | 80 | 2,9 | 3 | 1450 | 12,4 | 2367 | přímo | 134,0 | 134,0 | 80 | |
80BPZM43.7 | TOS80BPZM43.7 | 80 | 3,7 | 3 | 1450 | 14,4 | 2583 | delta/trojúhel. | 134,0 | 134,0 | 80 | |
80BPZM43.7H | TOS80BPZM43.7H | 80 | 3,7 | 3 | 1450 | 16,1 | 1444 | delta/trojúhel. | 134,0 | 134,0 | 80 | |
80BPZM45.0 | TOS80BPZM45.0 | 80 | 5,0 | 3 | 1450 | 16,1 | 2817 | delta/trojúhel. | 134,0 | 134,0 | 80 | |
80BPZM46.5 | TOS80BPZM46.5 | 80 | 6,5 | 3 | 1450 | 18,0 | 3067 | delta/trojúhel. | 152,0 | 152,0 | 80 |
ø Výtlačné hrdlo | 80mm | |||
---|---|---|---|---|
Čerpané médium | Druh média | Komunální odpadní voda | ||
Teplota | 0-40°C | |||
Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Oběžné kolo s jedním kanálem | |
Těsnění hřídele | Dvojité mechanické těsnění | |||
Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko | |||
Materiál | Oběžné kolo | Šedá litina EN-GJL-250 | ||
Těleso | Šedá litina EN-GJL-250 | |||
Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni | |||
Tesnicí kruh | Bronz | |||
Motor | Typ, póly | Indukční motor, 4-pólový, IP68 | ||
Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelné čidlo | |||
Fáze / napětí | Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start, Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start | |||
Mazání | Turbínový olej (ISO VG32) | |||
Izolace | Třída ochrany H | |||
Materiál | Těleso | Šedá litina EN-GJL-250 | ||
Hřídel | Nerez ocel DIN 1.4104, Nerez ocel DIN 1.4401 | |||
Kabel | Pryž, H07RN8-F | |||
Přípojka tlaku | Příruba DIN/ANSI DN80 (PN10) | |||
Příslušenství na přání | Patní spojka "TOS" (držák trubek,patní spojka, řetěz) / výpustné kolo a stojan |
Rozměry v mm:
-
- 80BPZM42.9LL
- 80BPZM42.9L
- 80BPZM42.9
- 80BPZM43.7
- 80BPZM43.7H
- 80BPZM45.0
- 80BPZM46.5
W1: Minimální výška vody
Model | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80BPZM42.9LL | 714 | 360 | 200 | 315 | 155 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BPZM42.9L | 714 | 360 | 200 | 315 | 155 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 578 | 137 |
80BPZM42.9 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BPZM43.7 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BPZM43.7H | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BPZM45.0 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
80BPZM46.5 | 790 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 3" | - | - | - | 395 | 658 | 137 |
Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.
Rozměry - s vodícími trubkami v mm:
Model | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80BPZM42.9LL | 714 | 360 | 200 | 315 | 155 | 727 | 80 | 100 | 97 |
80BPZM42.9L | 714 | 360 | 200 | 315 | 155 | 727 | 80 | 100 | 97 |
80BPZM42.9 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BPZM43.7 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BPZM43.7H | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BPZM45.0 | 720 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BPZM46.5 | 790 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
-
- 80BPZM42.9LL
- 80BPZM42.9L
- 80BPZM42.9
- 80BPZM43.7
- 80BPZM43.7H
- 80BPZM45.0
- 80BPZM46.5
W1: Minimální výška vody