Kanálové kolo BZ-série disponuje průchodností 80mm pro účinnou dopravu odpadních vod. Kolo je demontovatelné spolu
s motorem (do 3,7kW).
Zde se nacházíte:
BZ | 400V / 50Hz
Downloads
| Model | Barevný kód, výkonnostní křivka | Výtlačné hrdlo mm | Jmenovitý výkon kW | Fáze | Ot/min | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. 1/min | Startovací metoda | Suchá hmotnost kg * | Volný průchod v mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| volně stojící | s trubkovým vedením | volně stojící | s trubkovým vedením | |||||||||
| 80BZ41.5 | TOS80BZ41.5 | 80 | 1,5 | 3 | 1450 | 8,5 | 1400 | přímo | 78,0 | 74,0 | 80 | |
| 100BZ42.2 | TOS100BZ42.2 | 100 | 2,2 | 3 | 1450 | 11,3 | 1800 | přímo | 80.0 | 74,0 | 80 | |
| 100BZ43.7 | TOS100BZ43.7 | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 14,7 | 2100 | přímo | 100,0 | 94,0 | 80 | |
| 100BZ45.5 | TOS100BZ45.5 | 100 | 5,5 | 3 | 1450 | 19,0 | 2085 | přímo | 175,0 | 168,0 | 80 | |
| 100BZ47.5 | TOS100BZ47.5 | 100 | 7,5 | 3 | 1450 | 23,6 | 2100 | přímo | 194,0 | 187,0 | 80 | |
| 100BZ411 | TOS100BZ411 | 100 | 11 | 3 | 1450 | 26,0 | 3575 | delta/trojúhel. | 219,0 | 212,0 | 80 | |
| 100BZ411H | TOS100BZ411H | 100 | 11 | 3 | 1450 | 30,0 | 2810 | delta/trojúhel. | 219,0 | 212,0 | 80 | |
| ø Výtlačné hrdlo | 80mm,100mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Čerpané médium | Teplota | 0-40°C | ||
| Druh média | Komunální odpadní voda | |||
| Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Kanálové kolo | |
| Těsnění hřídele | Dvojité těsnění sběracím kroužkem | |||
| Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko | |||
| Materiál | Oběžné kolo | Šedá litina GG20 | ||
| Těleso | Šedá litina GG20 | |||
| Sací deska | Šedá litina GG20 | |||
| Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni | |||
| Motor | Izolace | Třída ochrany F | ||
| Mazání | Turbínový olej (ISO VG32) | |||
| Typ, póly | Indukční motor, 4-pólový, IP68 | |||
| Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelný spínač, Tepelné čidlo | |||
| Fáze / napětí | Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start, Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start | |||
| Materiál | Těleso | Šedá litina GG15 | ||
| Hřídel | Nerezová ocel DIN 1.4028 | |||
| Kabel | Pryž, NSSHÖU | |||
| Přípojka tlaku | Příruba s vnitřním závitem JIS10K | |||
| Příslušenství na přání | Patní spojka "TOS" (držák trubek,patní spojka, řetěz) / výpustné kolo a stojan | |||
Rozměry v mm:
-
-
- 80BZ41.5
- 100BZ42.2
- 100BZ43.7
- 100BZ411
- 100BZ45.5
- 100BZ47.5
- 100BZ411H
W1: Minimální výška vody
| Model | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80BZ41.5 | 523 | 302 | 129 | 190 | 303 | 273 | 133 | 140 | 631 | 235 | 590 |
| 100BZ42.2 | 551 | 317 | 129 | 190 | 328 | 273 | 133 | 140 | 631 | 235 | 590 |
| 100BZ43.7 | 584 | 327 | 153 | 200 | 328 | 289 | 139 | 150 | 681 | 235 | 640 |
| 100BZ45.5 | 716 | 407 | 204 | 280 | 380 | 421 | 205 | 216 | 925 | 305 | 790 |
| 100BZ47.5 | 716 | 407 | 204 | 280 | 380 | 421 | 205 | 216 | 946 | 305 | 820 |
| 100BZ411 | 727 | 407 | 215 | 280 | 377 | 431 | 205 | 226 | 1023 | 330 | 865 |
| 100BZ411H | 727 | 407 | 215 | 280 | 377 | 431 | 205 | 226 | 1023 | 330 | 865 |
Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.
Rozměry - s vodícími trubkami v mm:
| Model | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | M1 | M2 | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80BZ41.5 | 439 | 310 | 129 | 250 | 165 | 258 | 273 | 133 | 140 | 646 | 805 | 15 | 600 | 500 | 250 | 605 |
| 100BZ42.2 | 439 | 310 | 129 | 250 | 165 | 270 | 273 | 133 | 140 | 646 | 805 | 15 | 600 | 500 | 250 | 605 |
| 100BZ43.7 | 473 | 320 | 153 | 260 | 165 | 270 | 289 | 139 | 150 | 696 | 855 | 15 | 600 | 500 | 250 | 655 |
| 100BZ45.5 | 649 | 445 | 204 | 330 | 181 | 286 | 407 | 191 | 216 | 914 | 1210 | 112 | 950 | 700 | 295 | 780 |
| 100BZ47.5 | 649 | 445 | 204 | 330 | 181 | 286 | 407 | 191 | 216 | 935 | 1248 | 112 | 950 | 700 | 295 | 805 |
| 100BZ411 | 660 | 445 | 215 | 350 | 181 | 286 | 428 | 202 | 226 | 1016 | 1312 | 113 | 950 | 700 | 330 | 860 |
| 100BZ411H | 660 | 445 | 215 | 350 | 181 | 286 | 428 | 202 | 226 | 1016 | 1312 | 113 | 950 | 700 | 330 | 860 |
-
-
- 100BZ411
- 100BZ411H
-
-
- 80BZ41.5
- 100BZ42.2
- 100BZ43.7
- 100BZ45.5
- 100BZ47.5
W1: Minimální výška vody
| stisk mm | d | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | K1 | K3 | K4 | K5 | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mm | 80 | 230 | 195 | 80 | 50 | 220 | 250 | 60 | 25 | 28 | 50 | 170 | 155 | 15 | 40 | 290 | 237 | 15 |
| 100mm | 100 | 230 | 195 | 80 | 50 | 220 | 250 | 60 | 25 | 28 | 32 | 170 | 155 | 15 | 40 | 290 | 237 | 15 |


80BZ41.5_9.pdf