Tyto kompaktní čerpadla jsou vhodná do lehce korozivní kapaliny, parafínu a oleje.
Zde se nacházíte:
SQ | 230V / 400V / 50Hz
Downloads
| Model | Barevný kód, výkonnostní křivka | Výtlačné hrdlo mm | Jmenovitý výkon kW | Fáze | Ot/min | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. 1/min | Startovací metoda | volně stojící | Volný průchod v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50SQ2.4 | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 10,5 | 240 | přímo | 12,0 | 6 | |
| 50SQ2.4S | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 10,5 | 240 | kondenzátor | 12,5 | 6 | |
| 50SQ2.75 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 14,5 | 300 | přímo | 14,0 | 6 |
| ø Výtlačné hrdlo | 50mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Čerpané médium | Druh média | Pro agresivní média a potravinářský průmysl | ||
| Teplota | 0-40°C | |||
| Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Kolo (otevřené) | |
| Těsnění hřídele | Dvojité těsnění sběracím kroužkem | |||
| Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko | |||
| Materiál | Oběžné kolo | SCS13 (DIN GX5CrNi19-10) | ||
| Těleso | SCS13 (DIN GX5CrNi19-10) | |||
| Sací deska | Nerez ocel DIN 1.4301 | |||
| Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni | |||
| Motor | Mazání | Turbínový olej (ISO VG15) | ||
| Typ, póly | Indukční motor, 2-pólový, IP68 | |||
| Izolace | Třída ochrany E | |||
| Fáze / napětí | Jednofázový / 230 V / 50 Hz, Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start | |||
| Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelný spínač | |||
| Materiál | Těleso | Nerez ocel DIN 1.4301 | ||
| Hřídel | Nerez ocel DIN 1.4301 | |||
| Kabel | Pryž, H07RN8-F, Pryž, NSSHÖU | |||
| Přípojka tlaku | Hadicová přípojka | |||
Rozměry v mm:
-
-
- 50SQ2.4S
- 50SQ2.4
- 50SQ2.75
W1: Minimální výška vody
| Model | A | A1 | B | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50SQ2.4 | 180 | 125 | 364 | 262 | 60 |
| 50SQ2.4S | 180 | 125 | 364 | 262 | 60 |
| 50SQ2.75 | 180 | 125 | 384 | 282 | 60 |
Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.


50SQ2.4_9.pdf