Všechny díly ve styku s médiem jsou z titanu. Titan je podstatně odolnější než nerez ocel.
Zde se nacházíte:
TM | 230V / 400V / 50Hz
| Model | Barevný kód, výkonnostní křivka | Výtlačné hrdlo mm | Jmenovitý výkon kW | Fáze | Ot/min | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. 1/min | Startovací metoda | volně stojící | Volný průchod v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50TM2.4S | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 12,0 | 290 | kondenzátor | 6,7 | 10 | |
| 50TMA2.4S | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 12,0 | 290 | kondenzátor | 7,2 | 10 | |
| 50TM2.75 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 15,0 | 350 | přímo | 7,8 | 10 |
| ø Výtlačné hrdlo | 50mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Čerpané médium | Druh média | Slaná voda | ||
| Teplota | 0-40°C | |||
| Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Kolo (otevřené) | |
| Těsnění hřídele | Dvojité těsnění sběracím kroužkem | |||
| Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko | |||
| Materiál | Oběžné kolo | Skelnými vlákny zpevněný plast | ||
| Vrchní skříň | Skelnými vlákny zpevněný plast | |||
| Spodní skříň | Skelnými vlákny zpevněný plast | |||
| Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni | |||
| Motor | Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelný spínač | ||
| Fáze / napětí | Jednofázový / 230 V / 50 Hz, Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start | |||
| Typ, póly | Indukční motor, 2-pólový, IP68 | |||
| Izolace | Třída ochrany E | |||
| Mazání | Turbínový olej (ISO VG15) | |||
| Materiál | Těleso | Titan | ||
| Hřídel | Titan | |||
| Kabel | Pryž, H07RN8-F | |||
| Přípojka tlaku | Příruba s vnitřním závitem | |||
Rozměry v mm:
-
-
- 50TMA2.4S
-
-
- 50TM2.4S
- 50TM2.75
W1: Minimální výška vody
| Model | A | A1 | A2 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50TM2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 162 | 86 | 76 | 360 | 110 |
| 50TMA2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | - | 173 | 76 | 97 | 374 | - |
| 50TM2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 90 | 162 | 86 | 76 | 374 | 110 |
Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.


50TM2.4S_9.pdf