Komponenty PU-série jsou bud' z nerez oceli nebo plastu a skelných vláken, což zvyšuje ochranu proti abrazi a korozi.
Zde se nacházíte:
- Česko >
- Průmyslové a odpadní vody >
- Domácí použití >
- PU
PU | 230V / 400V / 50Hz
| Model | Barevný kód, výkonnostní křivka | Výtlačné hrdlo mm | Jmenovitý výkon kW | Fáze | Ot/min | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. 1/min | Startovací metoda | Suchá hmotnost kg * | Volný průchod v mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| volně stojící | s trubkovým vedením | volně stojící | s trubkovým vedením | ||||||||||
![]() |
50PU2.25 | opce | 50 | 0,25 | 3 | 2850 | 6,6 | 210 | přímo | 6,1 | - | 35 | |
| 50PU2.4 | opce | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,6 | 270 | přímo | 7,0 | - | 35 | ||
| 50PU2.4S | opce | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 9,6 | 270 | kondenzátor | 7,1 | - | 35 | ||
| 50PU2.75 | opce | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,5 | 360 | přímo | 8,3 | - | 35 | ||
| 50PU2.75S | opce | 50 | 0,75 | 1 | 2850 | 12,5 | 360 | kondenzátor | 8,9 | - | 35 | ||
| 80PU21.5 | opce | 80 | 1,5 | 3 | 2850 | 16,0 | 800 | přímo | 15,8 | - | 46 | ||
![]() |
50PUA2.4 | opce | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,6 | 270 | přímo | 7,5 | - | 35 | |
| 50PUA2.4S | opce | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 9,6 | 270 | kondenzátor | 7,7 | - | 35 | ||
| 50PUA2.75 | opce | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,5 | 360 | přímo | 8,9 | - | 35 | ||
| 50PUA2.75S | opce | 50 | 0,75 | 1 | 2850 | 12,5 | 360 | kondenzátor | 9,5 | - | 35 | ||
| ø Výtlačné hrdlo | 50mm, 80mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Čerpané médium | Druh média | Komunální odpadní voda s pevnými částmi | ||
| Teplota | 0-40°C | |||
| Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Kolo (otevřené) | |
| Těsnění hřídele | Dvojité těsnění sběracím kroužkem | |||
| Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko | |||
| Materiál | Oběžné kolo | Skelnými vlákny zpevněný plast | ||
| Vrchní skříň | Skelnými vlákny zpevněný plast | |||
| Spodní skříň | Plast | |||
| Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni | |||
| Motor | Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelný spínač | ||
| Typ, póly | Indukční motor, 2-pólový, IP68 | |||
| Mazání | Turbínový olej (ISO VG32) | |||
| Fáze / napětí | Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start, Jednofázový / 230 V / 50 Hz | |||
| Izolace | Třída ochrany E | |||
| Materiál | Těleso | Nerez ocel DIN 1.4301 | ||
| Hřídel | Nerez ocel DIN 1.4301 | |||
| Kabel | Pryž, H07RN8-F | |||
| Přípojka tlaku | Příruba s vnitřním závitem | |||
| Příslušenství na přání | Patní spojka "TOK" pro malá čerpadla | |||
Rozměry v mm:
-
-
- 50PU2.25
- 50PU2.4S
- 50PU2.4
- 50PU2.75
- 80PU21.5
- 50PU2.75S
-
-
- 50PUA2.4S
- 50PUA2.4
- 50PUA2.75
- 50PUA2.75S
W1: Minimální výška vody
| Model | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50PU2.25 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 349 | 110 | 310 |
| 50PU2.4 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 360 | 110 | 325 |
| 50PU2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 360 | 110 | 325 |
| 50PU2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 374 | 110 | 335 |
| 50PU2.75S | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | 374 | 110 | 335 |
| 80PU21.5 | 295 | 145 | 99 | 130 | 196 | 92 | 104 | 475 | 150 | 427 |
| 50PUA2.4 | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 374 | - | - |
| 50PUA2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 374 | - | - |
| 50PUA2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 388 | - | - |
| 50PUA2.75S | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 388 | - | - |
Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.



50PU2.25_9.pdf
